Tenemos 127 invitados conectado(s)
Plantilla
- Alberto Cobo ficha por una temporada
- Servando Sánchez Baraona procedente del Roquetas
- Fabios, Vitu y Álvaro Lozano fichan por el Real Jaén
- Francisco Machado, Enrique González y Raúl Gaitán jugarán la próxima temporada
- Francisco Javier López, David Vidal y Jose María Martín, nuevos jugadores
- Alex Cruz, lateral izquierdo
- Javi López jugará cedido por el Málaga CF
- Juanma, cuarta incorporación
- Manu, tercera incorporación a la plantilla
- Juan Manuel Ortíz, segundo fichaje
- Toni primer contrato de la temporada
Segunda División B. Grupo IV
| Sábado, 10 Marzo 2012 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| CD San Roque de Lepe | vs | C.Pvo. Cacereño |
Estadisiticas Uno a Uno
| CD San Roque de Lepe | Estadisticas | C.Pvo. Cacereño |
|---|---|---|
| 47,49% | % Posible ganador | 52,52% |
| 7 | Posicion actual | 6 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 18/7/13 | Victorias/Empates/Derrotas (Total) | 15/16/7 |
| 12/3/4 | Victorias/Empates/Derrotas (Local) | 9/9/1 |
| 6/4/9 | Victorias/Empates/Derrotas (Visitante) | 6/7/6 |
| 61 | Puntos | 61 |
| 43 : 35 | Goles | 48 : 33 |
| 8 | Diferencia de goles | 15 |
| CD San Roque de Lepe - Real Balompédica Linense 4:0 | Mejor Victoria Como Local | C.Pvo. Cacereño - Real Betis Balompié CF B 4:0 |
| CD San Roque de Lepe - CD Puertollano 0:2 | Peor Derrota Como Local | C.Pvo. Cacereño - Écija Balompié SAD 1:3 |
| CD Roquetas - CD San Roque de Lepe 0:3 | Mejor Victoria Como Visitante | Sporting Villanueva P. - C.Pvo. Cacereño 1:3 |
| Sevilla Atlético - CD San Roque de Lepe 5:2 | Peor Derrota Como Visitante | Cádiz CF SAD - C.Pvo. Cacereño 3:1 |
Partidos Anteriores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






