Tenemos 80 invitados conectado(s)
Plantilla
- Alberto Cobo ficha por una temporada
- Servando Sánchez Baraona procedente del Roquetas
- Fabios, Vitu y Álvaro Lozano fichan por el Real Jaén
- Francisco Machado, Enrique González y Raúl Gaitán jugarán la próxima temporada
- Francisco Javier López, David Vidal y Jose María Martín, nuevos jugadores
- Alex Cruz, lateral izquierdo
- Javi López jugará cedido por el Málaga CF
- Juanma, cuarta incorporación
- Manu, tercera incorporación a la plantilla
- Juan Manuel Ortíz, segundo fichaje
- Toni primer contrato de la temporada
Segunda División B. Grupo IV
| Domingo, 04 Marzo 2012 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Real Balompédica Linense | vs | CD San Roque de Lepe |
Estadisiticas Uno a Uno
| Real Balompédica Linense | Estadisticas | CD San Roque de Lepe |
|---|---|---|
| 55,72% | % Posible ganador | 44,29% |
| 2 | Posicion actual | 7 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 21/9/8 | Victorias/Empates/Derrotas (Total) | 18/7/13 |
| 12/4/3 | Victorias/Empates/Derrotas (Local) | 12/3/4 |
| 9/5/5 | Victorias/Empates/Derrotas (Visitante) | 6/4/9 |
| 72 | Puntos | 61 |
| 57 : 33 | Goles | 43 : 35 |
| 24 | Diferencia de goles | 8 |
| Real Balompédica Linense - UD Almería B 4:2 | Mejor Victoria Como Local | CD San Roque de Lepe - Real Balompédica Linense 4:0 |
| Real Balompédica Linense - Cádiz CF SAD 0:2 | Peor Derrota Como Local | CD San Roque de Lepe - CD Puertollano 0:2 |
| Sevilla Atlético - Real Balompédica Linense 0:4 | Mejor Victoria Como Visitante | CD Roquetas - CD San Roque de Lepe 0:3 |
| CD San Roque de Lepe - Real Balompédica Linense 4:0 | Peor Derrota Como Visitante | Sevilla Atlético - CD San Roque de Lepe 5:2 |
Partidos Anteriores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





