Tenemos 68 invitados conectado(s)
Plantilla
- Alberto Cobo ficha por una temporada
- Servando Sánchez Baraona procedente del Roquetas
- Fabios, Vitu y Álvaro Lozano fichan por el Real Jaén
- Francisco Machado, Enrique González y Raúl Gaitán jugarán la próxima temporada
- Francisco Javier López, David Vidal y Jose María Martín, nuevos jugadores
- Alex Cruz, lateral izquierdo
- Javi López jugará cedido por el Málaga CF
- Juanma, cuarta incorporación
- Manu, tercera incorporación a la plantilla
- Juan Manuel Ortíz, segundo fichaje
- Toni primer contrato de la temporada
Radio Oficial y Redes Sociales
![]()
Segunda División B. Grupo IV
| Domingo, 13 Mayo 2012 18:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Real Jaén CF SAD | vs | Sevilla Atlético |
Estadisiticas Uno a Uno
| Real Jaén CF SAD | Estadisticas | Sevilla Atlético |
|---|---|---|
| 56,03% | % Posible ganador | 43,98% |
| 4 | Posicion actual | 10 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 19/13/6 | Victorias/Empates/Derrotas (Total) | 15/10/13 |
| 11/5/3 | Victorias/Empates/Derrotas (Local) | 13/4/2 |
| 8/8/3 | Victorias/Empates/Derrotas (Visitante) | 2/6/11 |
| 70 | Puntos | 55 |
| 48 : 31 | Goles | 56 : 45 |
| 17 | Diferencia de goles | 11 |
| Real Jaén CF SAD - Sevilla Atlético 4:1 | Mejor Victoria Como Local | Sevilla Atlético - CD Puertollano 5:0 |
| Real Jaén CF SAD - Real Betis Balompié CF B 0:3 | Peor Derrota Como Local | Sevilla Atlético - Real Balompédica Linense 0:4 |
| CD Badajoz SAD - Real Jaén CF SAD 1:3 | Mejor Victoria Como Visitante | C.Polideportivo Ejido SAD - Sevilla Atlético 0:3 |
| CD San Roque de Lepe - Real Jaén CF SAD 2:0 | Peor Derrota Como Visitante | Real Jaén CF SAD - Sevilla Atlético 4:1 |
Partidos Anteriores
|
||||||||||||||||||||||||||||||


