Tenemos 98 invitados conectado(s)
Plantilla
- Alberto Cobo ficha por una temporada
- Servando Sánchez Baraona procedente del Roquetas
- Fabios, Vitu y Álvaro Lozano fichan por el Real Jaén
- Francisco Machado, Enrique González y Raúl Gaitán jugarán la próxima temporada
- Francisco Javier López, David Vidal y Jose María Martín, nuevos jugadores
- Alex Cruz, lateral izquierdo
- Javi López jugará cedido por el Málaga CF
- Juanma, cuarta incorporación
- Manu, tercera incorporación a la plantilla
- Juan Manuel Ortíz, segundo fichaje
- Toni primer contrato de la temporada
Segunda División B. Grupo IV
| Sábado, 12 Mayo 2012 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
| C.Polideportivo Ejido SAD | vs | Cádiz CF SAD |
Estadisiticas Uno a Uno
| C.Polideportivo Ejido SAD | Estadisticas | Cádiz CF SAD |
|---|---|---|
| 15,55% | % Posible ganador | 84,45% |
| 20 | Posicion actual | 1 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 2/4/32 | Victorias/Empates/Derrotas (Total) | 21/13/4 |
| 1/2/16 | Victorias/Empates/Derrotas (Local) | 12/7/0 |
| 1/2/16 | Victorias/Empates/Derrotas (Visitante) | 9/6/4 |
| 10 | Puntos | 76 |
| 13 : 74 | Goles | 62 : 23 |
| -61 | Diferencia de goles | 39 |
| C.Polideportivo Ejido SAD - CF Villanovense 4:1 | Mejor Victoria Como Local | Cádiz CF SAD - UD Almería B 6:1 |
| C.Polideportivo Ejido SAD - Sevilla Atlético 0:3 | Peor Derrota Como Local | ---- |
| Sporting Villanueva P. - C.Polideportivo Ejido SAD 0:1 | Mejor Victoria Como Visitante | UD Almería B - Cádiz CF SAD 0:4 |
| Écija Balompié SAD - C.Polideportivo Ejido SAD 5:1 | Peor Derrota Como Visitante | Lucena CF - Cádiz CF SAD 3:0 |
Partidos Anteriores
|
||||||||||||||||||||||||||||||






