Tenemos 67 invitados conectado(s)
Plantilla
- Alberto Cobo ficha por una temporada
- Servando Sánchez Baraona procedente del Roquetas
- Fabios, Vitu y Álvaro Lozano fichan por el Real Jaén
- Francisco Machado, Enrique González y Raúl Gaitán jugarán la próxima temporada
- Francisco Javier López, David Vidal y Jose María Martín, nuevos jugadores
- Alex Cruz, lateral izquierdo
- Javi López jugará cedido por el Málaga CF
- Juanma, cuarta incorporación
- Manu, tercera incorporación a la plantilla
- Juan Manuel Ortíz, segundo fichaje
- Toni primer contrato de la temporada
Radio Oficial y Redes Sociales
![]()
Segunda División B. Grupo IV
| Domingo, 26 Febrero 2012 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Real Jaén CF SAD | vs | Caravaca CF |
Estadisiticas Uno a Uno
| Real Jaén CF SAD | Estadisticas | Caravaca CF |
|---|---|---|
| 65,58% | % Posible ganador | 34,42% |
| 4 | Posicion actual | 18 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 19/13/6 | Victorias/Empates/Derrotas (Total) | 10/8/20 |
| 11/5/3 | Victorias/Empates/Derrotas (Local) | 6/4/9 |
| 8/8/3 | Victorias/Empates/Derrotas (Visitante) | 4/4/11 |
| 70 | Puntos | 38 |
| 48 : 31 | Goles | 33 : 49 |
| 17 | Diferencia de goles | -16 |
| Real Jaén CF SAD - Sevilla Atlético 4:1 | Mejor Victoria Como Local | Caravaca CF - Écija Balompié SAD 2:0 |
| Real Jaén CF SAD - Real Betis Balompié CF B 0:3 | Peor Derrota Como Local | Caravaca CF - CD Roquetas 0:3 |
| CD Badajoz SAD - Real Jaén CF SAD 1:3 | Mejor Victoria Como Visitante | CF Villanovense - Caravaca CF 0:2 |
| CD San Roque de Lepe - Real Jaén CF SAD 2:0 | Peor Derrota Como Visitante | UD Melilla - Caravaca CF 3:1 |
Partidos Anteriores
|
||||||||||||||||||||||||||||||


