Tenemos 71 invitados conectado(s)
Plantilla
- Alberto Cobo ficha por una temporada
- Servando Sánchez Baraona procedente del Roquetas
- Fabios, Vitu y Álvaro Lozano fichan por el Real Jaén
- Francisco Machado, Enrique González y Raúl Gaitán jugarán la próxima temporada
- Francisco Javier López, David Vidal y Jose María Martín, nuevos jugadores
- Alex Cruz, lateral izquierdo
- Javi López jugará cedido por el Málaga CF
- Juanma, cuarta incorporación
- Manu, tercera incorporación a la plantilla
- Juan Manuel Ortíz, segundo fichaje
- Toni primer contrato de la temporada
Radio Oficial y Redes Sociales
![]()
Segunda División B. Grupo IV
| Sábado, 25 Febrero 2012 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
| C.Polideportivo Ejido SAD | vs | AD Ceuta |
Estadisiticas Uno a Uno
| C.Polideportivo Ejido SAD | Estadisticas | AD Ceuta |
|---|---|---|
| 30,65% | % Posible ganador | 69,35% |
| 20 | Posicion actual | 14 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 2/4/32 | Victorias/Empates/Derrotas (Total) | 13/10/15 |
| 1/2/16 | Victorias/Empates/Derrotas (Local) | 8/5/6 |
| 1/2/16 | Victorias/Empates/Derrotas (Visitante) | 5/5/9 |
| 10 | Puntos | 49 |
| 13 : 74 | Goles | 47 : 49 |
| -61 | Diferencia de goles | -2 |
| C.Polideportivo Ejido SAD - CF Villanovense 4:1 | Mejor Victoria Como Local | AD Ceuta - Sporting Villanueva P. 3:1 |
| C.Polideportivo Ejido SAD - Sevilla Atlético 0:3 | Peor Derrota Como Local | AD Ceuta - CD Badajoz SAD 1:5 |
| Sporting Villanueva P. - C.Polideportivo Ejido SAD 0:1 | Mejor Victoria Como Visitante | Caravaca CF - AD Ceuta 0:2 |
| Écija Balompié SAD - C.Polideportivo Ejido SAD 5:1 | Peor Derrota Como Visitante | UD Melilla - AD Ceuta 3:1 |
Partidos Anteriores
|
||||||||||||||||||||||||||||||


