Tenemos 68 invitados conectado(s)
Plantilla
- Alberto Cobo ficha por una temporada
- Servando Sánchez Baraona procedente del Roquetas
- Fabios, Vitu y Álvaro Lozano fichan por el Real Jaén
- Francisco Machado, Enrique González y Raúl Gaitán jugarán la próxima temporada
- Francisco Javier López, David Vidal y Jose María Martín, nuevos jugadores
- Alex Cruz, lateral izquierdo
- Javi López jugará cedido por el Málaga CF
- Juanma, cuarta incorporación
- Manu, tercera incorporación a la plantilla
- Juan Manuel Ortíz, segundo fichaje
- Toni primer contrato de la temporada
Radio Oficial y Redes Sociales
![]()
Segunda División B. Grupo IV
| Sábado, 25 Febrero 2012 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
| CD Puertollano | vs | Sporting Villanueva P. |
Estadisiticas Uno a Uno
| CD Puertollano | Estadisticas | Sporting Villanueva P. |
|---|---|---|
| 64,61% | % Posible ganador | 35,39% |
| 11 | Posicion actual | 19 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 13/12/13 | Victorias/Empates/Derrotas (Total) | 2/11/25 |
| 8/6/5 | Victorias/Empates/Derrotas (Local) | 1/6/12 |
| 5/6/8 | Victorias/Empates/Derrotas (Visitante) | 1/5/13 |
| 51 | Puntos | 17 |
| 46 : 49 | Goles | 16 : 42 |
| -3 | Diferencia de goles | -26 |
| CD Puertollano - Écija Balompié SAD 4:0 | Mejor Victoria Como Local | Sporting Villanueva P. - Real Betis Balompié CF B 3:0 |
| CD Puertollano - Real Betis Balompié CF B 2:5 | Peor Derrota Como Local | Sporting Villanueva P. - C.Pvo. Cacereño 1:3 |
| CD Roquetas - CD Puertollano 0:3 | Mejor Victoria Como Visitante | C.Polideportivo Ejido SAD - Sporting Villanueva P. 1:2 |
| Sevilla Atlético - CD Puertollano 5:0 | Peor Derrota Como Visitante | CD Badajoz SAD - Sporting Villanueva P. 3:0 |
Partidos Anteriores
|
||||||||||||||||||||||||||||||


