Tenemos 73 invitados conectado(s)
Plantilla
- Alberto Cobo ficha por una temporada
- Servando Sánchez Baraona procedente del Roquetas
- Fabios, Vitu y Álvaro Lozano fichan por el Real Jaén
- Francisco Machado, Enrique González y Raúl Gaitán jugarán la próxima temporada
- Francisco Javier López, David Vidal y Jose María Martín, nuevos jugadores
- Alex Cruz, lateral izquierdo
- Javi López jugará cedido por el Málaga CF
- Juanma, cuarta incorporación
- Manu, tercera incorporación a la plantilla
- Juan Manuel Ortíz, segundo fichaje
- Toni primer contrato de la temporada
Radio Oficial y Redes Sociales
![]()
Segunda División B. Grupo IV
| Sábado, 25 Febrero 2012 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Cádiz CF SAD | vs | Lucena CF |
Estadisiticas Uno a Uno
| Cádiz CF SAD | Estadisticas | Lucena CF |
|---|---|---|
| 54,23% | % Posible ganador | 45,77% |
| 1 | Posicion actual | 3 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 21/13/4 | Victorias/Empates/Derrotas (Total) | 21/9/8 |
| 12/7/0 | Victorias/Empates/Derrotas (Local) | 13/3/3 |
| 9/6/4 | Victorias/Empates/Derrotas (Visitante) | 8/6/5 |
| 76 | Puntos | 72 |
| 62 : 23 | Goles | 53 : 30 |
| 39 | Diferencia de goles | 23 |
| Cádiz CF SAD - UD Almería B 6:1 | Mejor Victoria Como Local | Lucena CF - Real Betis Balompié CF B 5:1 |
| ---- | Peor Derrota Como Local | Lucena CF - UD Almería B 1:2 |
| UD Almería B - Cádiz CF SAD 0:4 | Mejor Victoria Como Visitante | Caravaca CF - Lucena CF 0:3 |
| Lucena CF - Cádiz CF SAD 3:0 | Peor Derrota Como Visitante | Cádiz CF SAD - Lucena CF 4:0 |
Partidos Anteriores
|
||||||||||||||||||||||||||||||


