Tenemos 72 invitados conectado(s)
Plantilla
- Alberto Cobo ficha por una temporada
- Servando Sánchez Baraona procedente del Roquetas
- Fabios, Vitu y Álvaro Lozano fichan por el Real Jaén
- Francisco Machado, Enrique González y Raúl Gaitán jugarán la próxima temporada
- Francisco Javier López, David Vidal y Jose María Martín, nuevos jugadores
- Alex Cruz, lateral izquierdo
- Javi López jugará cedido por el Málaga CF
- Juanma, cuarta incorporación
- Manu, tercera incorporación a la plantilla
- Juan Manuel Ortíz, segundo fichaje
- Toni primer contrato de la temporada
Radio Oficial y Redes Sociales
![]()
Segunda División B. Grupo IV
| Domingo, 26 Febrero 2012 11:30 h |
![]() |
![]() |
|
| Sevilla Atlético | vs | Écija Balompié SAD |
Estadisiticas Uno a Uno
| Sevilla Atlético | Estadisticas | Écija Balompié SAD |
|---|---|---|
| 54,42% | % Posible ganador | 45,58% |
| 10 | Posicion actual | 15 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 15/10/13 | Victorias/Empates/Derrotas (Total) | 11/13/14 |
| 13/4/2 | Victorias/Empates/Derrotas (Local) | 8/6/5 |
| 2/6/11 | Victorias/Empates/Derrotas (Visitante) | 3/7/9 |
| 55 | Puntos | 46 |
| 56 : 45 | Goles | 33 : 36 |
| 11 | Diferencia de goles | -3 |
| Sevilla Atlético - CD Puertollano 5:0 | Mejor Victoria Como Local | Écija Balompié SAD - C.Polideportivo Ejido SAD 5:1 |
| Sevilla Atlético - Real Balompédica Linense 0:4 | Peor Derrota Como Local | Écija Balompié SAD - C.Pvo. Cacereño 0:2 |
| C.Polideportivo Ejido SAD - Sevilla Atlético 0:3 | Mejor Victoria Como Visitante | Real Betis Balompié CF B - Écija Balompié SAD 1:4 |
| Real Jaén CF SAD - Sevilla Atlético 4:1 | Peor Derrota Como Visitante | CD Puertollano - Écija Balompié SAD 4:0 |
Partidos Anteriores
|
||||||||||||||||||||||||||||||


