Tenemos 76 invitados conectado(s)
Plantilla
- Alberto Cobo ficha por una temporada
- Servando Sánchez Baraona procedente del Roquetas
- Fabios, Vitu y Álvaro Lozano fichan por el Real Jaén
- Francisco Machado, Enrique González y Raúl Gaitán jugarán la próxima temporada
- Francisco Javier López, David Vidal y Jose María Martín, nuevos jugadores
- Alex Cruz, lateral izquierdo
- Javi López jugará cedido por el Málaga CF
- Juanma, cuarta incorporación
- Manu, tercera incorporación a la plantilla
- Juan Manuel Ortíz, segundo fichaje
- Toni primer contrato de la temporada
Radio Oficial y Redes Sociales
![]()
Segunda División B. Grupo IV
| Domingo, 26 Febrero 2012 12:00 h |
![]() |
![]() |
|
| CD Badajoz SAD | vs | CD Roquetas |
Estadisiticas Uno a Uno
| CD Badajoz SAD | Estadisticas | CD Roquetas |
|---|---|---|
| 55,31% | % Posible ganador | 44,70% |
| 12 | Posicion actual | 17 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 14/8/16 | Victorias/Empates/Derrotas (Total) | 11/8/19 |
| 8/5/6 | Victorias/Empates/Derrotas (Local) | 5/5/9 |
| 6/3/10 | Victorias/Empates/Derrotas (Visitante) | 6/3/10 |
| 50 | Puntos | 41 |
| 59 : 57 | Goles | 34 : 55 |
| 2 | Diferencia de goles | -21 |
| CD Badajoz SAD - CD Roquetas 4:0 | Mejor Victoria Como Local | CD Roquetas - C.Polideportivo Ejido SAD 2:0 |
| CD Badajoz SAD - Real Jaén CF SAD 1:3 | Peor Derrota Como Local | CD Roquetas - CD Puertollano 0:3 |
| AD Ceuta - CD Badajoz SAD 1:5 | Mejor Victoria Como Visitante | Caravaca CF - CD Roquetas 0:3 |
| Lucena CF - CD Badajoz SAD 4:0 | Peor Derrota Como Visitante | Sevilla Atlético - CD Roquetas 7:2 |
Partidos Anteriores
|
||||||||||||||||||||||||||||||


