Tenemos 73 invitados conectado(s)
Plantilla
- Alberto Cobo ficha por una temporada
- Servando Sánchez Baraona procedente del Roquetas
- Fabios, Vitu y Álvaro Lozano fichan por el Real Jaén
- Francisco Machado, Enrique González y Raúl Gaitán jugarán la próxima temporada
- Francisco Javier López, David Vidal y Jose María Martín, nuevos jugadores
- Alex Cruz, lateral izquierdo
- Javi López jugará cedido por el Málaga CF
- Juanma, cuarta incorporación
- Manu, tercera incorporación a la plantilla
- Juan Manuel Ortíz, segundo fichaje
- Toni primer contrato de la temporada
Radio Oficial y Redes Sociales
![]()
Segunda División B. Grupo IV
| Domingo, 26 Febrero 2012 12:00 h |
![]() |
![]() |
|
| UD Melilla | vs | UD Almería B |
Estadisiticas Uno a Uno
| UD Melilla | Estadisticas | UD Almería B |
|---|---|---|
| 57,63% | % Posible ganador | 42,38% |
| 5 | Posicion actual | 13 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 18/10/10 | Victorias/Empates/Derrotas (Total) | 13/11/14 |
| 9/7/3 | Victorias/Empates/Derrotas (Local) | 6/7/6 |
| 9/3/7 | Victorias/Empates/Derrotas (Visitante) | 7/4/8 |
| 64 | Puntos | 50 |
| 49 : 32 | Goles | 50 : 60 |
| 17 | Diferencia de goles | -10 |
| UD Melilla - Real Betis Balompié CF B 4:0 | Mejor Victoria Como Local | UD Almería B - Lucena CF 2:0 |
| UD Melilla - Real Balompédica Linense 1:2 | Peor Derrota Como Local | UD Almería B - Cádiz CF SAD 0:4 |
| CF Villanovense - UD Melilla 1:4 | Mejor Victoria Como Visitante | Caravaca CF - UD Almería B 2:4 |
| C.Pvo. Cacereño - UD Melilla 2:0 | Peor Derrota Como Visitante | Cádiz CF SAD - UD Almería B 6:1 |
Partidos Anteriores
|
||||||||||||||||||||||||||||||


